○東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱
平成29年3月31日
訓令乙第113号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年東久留米市訓令乙第142号。以下「実施要綱」という。)第4第2号及び第4号の規定に基づき、費用の算定に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、実施要綱及び東久留米市指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する要綱(平成29年東久留米市訓令乙第114号。以下「基準要綱」という。)において使用する用語の例による。
(費用の額)
第3 費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 支え合い訪問介護 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる東久留米市の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、別表第1に定める単位数を乗じて得た額
(2) 支え合い通所介護 単価告示の規定に東久留米市の地域区分に基づく通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、別表第2に定める単位数を乗じて得た額
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業費に係る審査及び支払)
第4 市長は、介護予防・生活支援サービス事業費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により連合会に委託して行う。
(委任)
第5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月1日訓令乙第143号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日訓令乙第156号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成31年3月13日訓令乙第29号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日訓令乙第27号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年4月19日訓令乙第57号)
この訓令は、令和3年4月19日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和3年11月5日訓令乙第107号)
この訓令は、令和3年11月5日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。
付則(令和4年9月28日訓令乙第103号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1の改正規定は、令和4年9月28日から施行し、第1の規定による改正後の東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱別表第1及び別表第2は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和6年3月29日訓令乙第63号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年5月8日訓令乙第90号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
東久留米市総合事業型予防訪問介護(独自・支え合い訪問介護)サービスコード表
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||||
種類 | 項目 | |||||||||
A2 | 1121 | 訪問型独自サービス/211 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1)1週に1回程度の場合 1117単位 | 1,117 | 1月につき | ||||
A2 | 2121 | 訪問型独自サービス/211日割 | 日割の場合÷30.4日 37単位 | 37 | 1日につき | |||||
A2 | 1221 | 訪問型独自サービス/212 | (2)1週に2回程度の場合 2232単位 | 2,232 | 1月につき | |||||
A2 | 2221 | 訪問型独自サービス/212日割 | 日割の場合÷30.4日 73単位 | 73 | 1日につき | |||||
A2 | 1331 | 訪問型独自サービス/213 | (3)1週に2回を超える程度の場合 3541単位 | 3,541 | 1月につき | |||||
A2 | 2331 | 訪問型独自サービス/213日割 | 日割の場合÷30.4日 116単位 | 116 | 1日につき | |||||
A2 | C221 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1)1週に1回程度の場合 | 11単位減算 | -11 | 1月につき | ||
A2 | C230 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211日割 | 日割の場合÷30.4日 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||||
A2 | C222 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212 | (2)1週に2回程度の場合 | 22単位減算 | -22 | 1月につき | ||||
A2 | C223 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212日割 | 日割の場合÷30.4日 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||||
A2 | C224 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213 | (3)1週に2回を超える程度の場合 | 35単位減算 | -35 | 1月につき | ||||
A2 | C225 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213日割 | 日割の場合÷30.4日 1単位減算 | -1 | 1日につき | |||||
A2 | 6001 | 訪問型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の10%減算 | 1月につき | ||||
A2 | 6003 | 訪問型独自サービス同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の15%減算 | ||||||
A2 | 6002 | 訪問型独自サービス同一建物減算3 | 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位数の12%減算 | ||||||
A2 | 8000 | 訪問型独自サービス特別地域加算 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | 1月につき | |||||
A2 | 8001 | 訪問型独自サービス特別地域加算日割 | 所定単位数の15%加算 | 1日につき | ||||||
A2 | 8100 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 1月につき | |||||
A2 | 8101 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算日割 | 所定単位数の10%加算 | 1日につき | ||||||
A2 | 8110 | 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | |||||
A2 | 8111 | 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | ||||||
A2 | 4011 | 訪問型独自サービス初回加算/2 | ハ 初回加算 200単位加算 | 200 | 1月につき | |||||
A2 | 4013 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2 | ニ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位加算 | 100 | |||||
A2 | 4012 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2 | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算 | 200 | ||||||
A2 | 6112 | 訪問型独自口腔連携強化加算/2 | ホ 口腔連携強化加算 50単位加算 | 50 | 1回につき | |||||
A2 | 6269 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | ヘ 介護職員等処遇改善加算 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の245/1000加算 | 1月につき | |||||
A2 | 6270 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の224/1000加算 | |||||||
A2 | 6271 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の182/1000加算 | |||||||
A2 | 6380 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の145/1000加算 | |||||||
A2 | 6381 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の221/1000加算 | ||||||
A2 | 6382 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の208/1000加算 | |||||||
A2 | 6383 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の200/1000加算 | |||||||
A2 | 6384 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の187/1000加算 | |||||||
A2 | 6385 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の184/1000加算 | |||||||
A2 | 6386 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の163/1000加算 | |||||||
A2 | 6387 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の163/1000加算 | |||||||
A2 | 6388 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の158/1000加算 | |||||||
A2 | 6389 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の142/1000加算 | |||||||
A2 | 6390 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の139/1000加算 | |||||||
A2 | 6391 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の121/1000加算 | |||||||
A2 | 6392 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の118/1000加算 | |||||||
A2 | 6393 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の100/1000加算 | |||||||
A2 | 6394 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の76/1000加算 |
別表第2(第3関係)
東久留米市総合事業型予防通所介護(独自・支え合い通所介護)サービスコード表
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A6 | 1211 | 通所型独自サービス/211 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 1708単位 | 1,708 | 1月につき | |||
A6 | 1212 | 通所型独自サービス/211日割 | 日割の場合÷30.4日 56単位 | 56 | 1日につき | ||||
A6 | 1221 | 通所型独自サービス/212 | 事業対象者・要支援2 3440単位 | 3,440 | 1月につき | ||||
A6 | 1222 | 通所型独自サービス/212日割 | 日割の場合÷30.4日 113単位 | 113 | 1日につき | ||||
A6 | C221 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/211 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 17単位減算 | -17 | 1月につき | |
A6 | C222 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/211日割 | 日割の場合÷30.4日 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | C223 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/212 | 事業対象者・要支援2 | 34単位減算 | -34 | 1月につき | |||
A6 | C224 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/212日割 | 日割の場合÷30.4日 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | D221 | 通所型独自業務継続計画未策定減算/211 | 業務継続計画未策定減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 17単位減算 | -17 | 1月につき | |
A6 | D222 | 通所型独自業務継続計画未策定減算/211日割 | 日割の場合÷30.4日 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | D223 | 通所型独自業務継続計画未策定減算/212 | 事業対象者・要支援2 | 34単位減算 | -34 | 1月につき | |||
A6 | D224 | 通所型独自業務継続計画未策定減算/212日割 | 日割の場合÷30.4日 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | 8110 | 通所型独自サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | ||||
A6 | 8111 | 通所型独自サービス中山間地域等提供加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | |||||
A6 | 6125 | 通所型独自サービス同一建物減算/21 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 376単位減算 | -376 | 1月につき | ||
A6 | 6126 | 通所型独自サービス同一建物減算/22 | 事業対象者・要支援2 752単位減算 | -752 | |||||
A6 | 5622 | 通所型独自送迎減算/2 | 事業所が送迎を行わない場合 47単位減算 | -47 | 片道につき | ||||
A6 | 5020 | 通所型独自生活向上グループ活動加算/2 | ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算 | 100 | 1月につき | ||||
A6 | 6129 | 通所型独自サービス若年性認知症受入加算/2 | ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位加算 | 240 | |||||
A6 | 6120 | 通所型独自サービス栄養アセスメント加算/2 | ホ 栄養アセスメント加算 50単位加算 | 50 | |||||
A6 | 5013 | 通所型独自サービス栄養改善加算/2 | ヘ 栄養改善加算 200単位加算 | 200 | |||||
A6 | 5014 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ/2 | ト 口腔機能向上加算 | (1)口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位加算 | 150 | ||||
A6 | 5021 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ/2 | (2)口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位加算 | 160 | |||||
A6 | 6320 | 通所型独自一体的サービス提供加算/2 | チ 一体的サービス提供加算 480単位加算 | 480 | |||||
A6 | 6021 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ/21 | リ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 88単位加算 | 88 | |||
A6 | 6022 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ/22 | 事業対象者・要支援2 176単位加算 | 176 | |||||
A6 | 6127 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/21 | (2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 72単位加算 | 72 | ||||
A6 | 6128 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/22 | 事業対象者・要支援2 144単位加算 | 144 | |||||
A6 | 6123 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ/21 | (3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 24単位加算 | 24 | ||||
A6 | 6124 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ/22 | 事業対象者・要支援2 48単位加算 | 48 | |||||
A6 | 4011 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2 | ヌ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回程度) 100単位加算 | 100 | ||||
A6 | 4012 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2 | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算 | 200 | |||||
A6 | 6210 | 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ/2 | ル 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) 20単位加算 | 20 | 1回につき | |||
A6 | 6211 | 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ/2 | (2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) 5単位加算 | 5 | |||||
A6 | 6321 | 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算/2 | ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位加算 | 40 | 1月につき | ||||
A6 | 6100 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | ワ 介護職員等処遇改善加算 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算 | |||||
A6 | 6110 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算 | ||||||
A6 | 6111 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算 | ||||||
A6 | 6380 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算 | ||||||
A6 | 6381 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の81/1000加算 | |||||
A6 | 6382 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の76/1000加算 | ||||||
A6 | 6383 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の79/1000加算 | ||||||
A6 | 6384 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の74/1000加算 | ||||||
A6 | 6385 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の65/1000加算 | ||||||
A6 | 6386 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の63/1000加算 | ||||||
A6 | 6387 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の56/1000加算 | ||||||
A6 | 6388 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の69/1000加算 | ||||||
A6 | 6389 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の54/1000加算 | ||||||
A6 | 6390 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の45/1000加算 | ||||||
A6 | 6391 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の53/1000加算 | ||||||
A6 | 6392 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の43/1000加算 | ||||||
A6 | 6393 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の44/1000加算 | ||||||
A6 | 6394 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の33/1000加算 |
定員超過の場合
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 8004 | 通所型独自サービス/211・定超 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1708単位 | 定員超過の場合×70% | 1,196 | 1月につき |
A6 | 8005 | 通所型独自サービス/211日割・定超 | 56単位 | 39 | 1日につき | |||
A6 | 8014 | 通所型独自サービス/212・定超 | 事業対象者・要支援2 | 3440単位 | 2,408 | 1月につき | ||
A6 | 8015 | 通所型独自サービス/212日割・定超 | 113単位 | 79 | 1日につき |
看護・介護職員が欠員の場合
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 9004 | 通所型独自サービス/211・人欠 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1708単位 | 定員超過の場合×70% | 1,196 | 1月につき |
A6 | 9005 | 通所型独自サービス/211日割・人欠 | 56単位 | 39 | 1日につき | |||
A6 | 9014 | 通所型独自サービス/212・人欠 | 事業対象者・要支援2 | 3440単位 | 2,408 | 1月につき | ||
A6 | 9015 | 通所型独自サービス/212日割・人欠 | 113単位 | 79 | 1日につき |