○東久留米市認証保育所運営費補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第76号
(目的)
第1 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づく認証保育所に対し、運営費の一部を補助することにより、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象施設)
第2 補助対象施設は、実施要綱に基づく東久留米市内(以下「市内」という。)の認証保育所とする。
2 前項の規定にかかわらず、東久留米市長(以下「市長」という。)は、東久留米市外の認証保育所(以下「管外認証保育所」という。)が市内に住所を有する児童を受託するときは、当該管外認証保育所を補助対象施設とすることができる。この場合において、当該管外認証保育所の設置者は、児童を受託する前に、東久留米市と協議をしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、認定こども園の認定を取得した認証保育所の補助については補助対象事業から除き、東京都認定こども園運営費等補助要綱(平成21年2月24日付21福保子保第1560号)に定めるところによるものとする。
(補助対象経費)
第3 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、別表に定める基準により算出された額とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内において交付するものとする。
(交付の申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して毎月10日までに市長へ提出しなければならない。ただし、管外認証保育所における交付申請の期限は、この限りではない。
(交付の決定)
第6 市長は、第5の規定による補助金の交付申請があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第7 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 申請内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等の完了後においても従うべき事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(交付の決定の通知)
第8 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第9 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の執行状況に関し交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に報告を求めることができる。
(実績報告)
第10 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る東久留米市の会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11 市長は、第10の規定による補助金の実績報告があったときは、申請内容を審査し、補助事業の成果が交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第12 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令等又はこの要綱に基づき市長が行った指示若しくは命令に違反したとき。
(4) 認証の廃止、休止又は取消しとなったとき。
(補助金の返還)
第13 市長は、第12の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命じなければならない。
(関係書類の整備)
第14 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(消費税控除仕入額控除の取扱い)
第15 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。
(委任)
第16 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月18日訓令乙第31号)
この訓令は、平成31年3月18日から施行し、改正後の東久留米市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月31日訓令乙第45号)
この訓令は、令和2年3月31日から施行し、改正後の東久留米市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和3年3月31日訓令乙第41号)
この訓令は、令和3年3月31日から施行し、改正後の東久留米市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和5年3月15日訓令乙第21号)
この訓令は、令和5年3月15日から施行し、改正後の東久留米市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表カの規定及び改正後の様式第1号は、同年10月1日から適用する。
付則(令和6年3月14日訓令乙第26号)
この訓令は、令和6年3月14日から施行し、改正後の東久留米市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3、第4関係)
認証保育所運営費等補助経費
基準額 | ||||||||||||||||||||||
運営費 | ア 毎月初日の在籍児童数に、以下の単価(4月から翌年3月までは、冷暖房費として100円を加算)を乗じて得た金額とする。 (単位:円) | |||||||||||||||||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | ||||||||||||||||||
40人まで | 168,040円 | 121,080円 | 84,780円 | 80,250円 | ||||||||||||||||||
41~50人 | 133,090円 | 86,130円 | 50,290円 | 45,770円 | ||||||||||||||||||
51~60人 | 127,440円 | 80,480円 | 44,740円 | 40,220円 | ||||||||||||||||||
61~70人 | 123,430円 | 76,470円 | 40,790円 | 36,260円 | ||||||||||||||||||
71~80人 | 120,390円 | 73,430円 | 37,800円 | 33,270円 | ||||||||||||||||||
81~90人 | 118,090円 | 71,130円 | 35,620円 | 31,100円 | ||||||||||||||||||
91~100人 | 114,040円 | 67,080円 | 31,650円 | 27,130円 | ||||||||||||||||||
101~110人 | 112,720円 | 65,760円 | 30,350円 | 25,820円 | ||||||||||||||||||
111人~120人 | 111,650円 | 64,690円 | 29,200円 | 24,670円 | ||||||||||||||||||
備考 1 在籍児童数は、市内に住所を有する児童を算入し、市外に住所を有する児童を算入しないものとする。 2 児童の年齢区分は、以下に定めるところによる。 ① 入所した日の属する年度の初日の前日の年齢を適用するものとする。 ② 認可外保育施設が認証保育所に移行したときは、すでに入所している児童の年齢区分につき当該認可外保育施設での年齢を当該年度に限り引き継ぐものとする。 3 認証保育所A型は、0歳児から小学校就学前までの人数を在籍児童とする。 4 認証保育所B型は、0歳児から2歳児までの人数を在籍児童とする。 イ 3歳児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から、15人につき1人に改善した場合に、当該月の初日在籍3歳児童数に3,940円を乗じて得た金額を加算する。 配置改善した月が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その翌月から加算の対象外とする。 ウ 減価償却費加算 以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童数に以下の金額を加算する。 ①認証保育所の用に供する建物が自己所有であること。(注1) ②建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。 ③建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと。(注2) ④貸借料加算の対象となっていないこと。 (注1)施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。 (注2)施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、上記③に該当することとして差し支えない。 1.老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 2.当該改修等に当たって補助を受けていないこと。 3.一施設当たりの改修等に要した費用を2000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1000万円以上であること。 (単位:円) | ||||||||||||||||||||||
定員 年齢 | 40人まで | 41~50人 | 51~60人 | 61~70人 | 71~80人 | 81~90人 | 91~100人 | 101~110人 | 111~120人 | |||||||||||||
加算額 | 4,350 | 2,400 | 2,000 | 1,700 | 1,950 | 1,700 | 1,550 | 1,700 | 1,550 | |||||||||||||
エ 賃借料加算 以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童数に以下の金額を加算する。 ①認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(注)。 ②上記①の賃貸物件に対する賃借料が発生していること。 ③東京都認証保育所運営費等補助要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。 ④減価償却費加算の対象となっていないこと。 (注)施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。 (単位:円) | ||||||||||||||||||||||
定員 年齢 | 40人まで | 41~50人 | 51~60人 | 61~70人 | 71~80人 | 81~90人 | 91~100人 | 101~110人 | 111~120人 | |||||||||||||
加算額 | 8,800 | 4,900 | 4,050 | 3,550 | 3,950 | 3,550 | 3,100 | 3,400 | 3,100 | |||||||||||||
オ 技能・経験に着目した加算 以下の職層区分に応じた職員1人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額を加算する。 | ||||||||||||||||||||||
職層区分 (注1) | 職員1人当たり単価 (注2) | 加算額の算定に用いる職員数(注3) | 賃金改善実施月数 | |||||||||||||||||||
第3職層 (専門リーダー等) | 24,450円 | 人数A | 月数 | |||||||||||||||||||
第4職層 (職務分野別リーダー等) | 3,050円 | 人数B | ||||||||||||||||||||
(注1)職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数もつスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性をもつ職員(職務分野別リーダー等)と定義する。 (注2)当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。 (注3)人数A及び人数Bは、別に東京都が定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人~90人の場合は5.2、定員91人~120人の場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては1/3、人数Bについては1/5を乗じて得た人数とする。 カ 認証保育所処遇改善等加算 表1の単価表により職員1人当たり単価に加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額と、表2に定める加算額にひと月の平均年齢別在籍児童数(注1)及び賃金改善実施月数を乗じて得た額を比較し、高い方の金額を加算する。 | ||||||||||||||||||||||
(表1) | ||||||||||||||||||||||
職員1人当たり単価 | 加算額の算定に用いる職員数(注2) | 賃金改善実施月数 | ||||||||||||||||||||
11,000 | 人数C | 月数 | ||||||||||||||||||||
(表2) | ||||||||||||||||||||||
定員規模 | 年齢区分 | 加算額 | 賃金改善実施月数 | |||||||||||||||||||
40人まで | 0歳 | 8,350 | 月数 | |||||||||||||||||||
1~2歳 | 6,070 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 4,670 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 4,240 | |||||||||||||||||||||
41~50人 | 0歳 | 6,300 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 4,020 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 2,630 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 2,200 | |||||||||||||||||||||
51~60人 | 0歳 | 6,010 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 3,730 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 2,340 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 1,910 | |||||||||||||||||||||
61~70人 | 0歳 | 5,800 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 3,520 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 2,130 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 1,700 | |||||||||||||||||||||
71~80人 | 0歳 | 5,650 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 3,370 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 1,970 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 1,540 | |||||||||||||||||||||
81~90人 | 0歳 | 5,530 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 3,250 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 1,850 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 1,420 | |||||||||||||||||||||
91~100人 | 0歳 | 5,390 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 3,110 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 1,720 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 1,290 | |||||||||||||||||||||
101~110人 | 0歳 | 5,320 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 3,040 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 1,640 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 1,210 | |||||||||||||||||||||
111~120人 | 0歳 | 5,250 | ||||||||||||||||||||
1~2歳 | 2,970 | |||||||||||||||||||||
3歳 | 1,580 | |||||||||||||||||||||
4歳~ | 1,150 | |||||||||||||||||||||
(注1)「ひと月の平均年齢別在籍児童数」は、加算当年度(加算を受けようとする年度。以下同じ。)の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。在籍児童数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 (注2)人数Cは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、1.3を乗じ、定員30人以下の場合は、7.8、定員31人から40人以下の場合は7.5、定員41人~90人の場合は8.7、定員91人~120人の場合は8.4を加えた人数とする(1人未満の端数は四捨五入)。」に改める。 |