○東久留米市保育所運営費支弁要綱
平成27年3月30日
訓令乙第109号
(目的)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成26年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に基づく確認がされた保育所に対し、同項に基づく施設型保育給付費または法附則第6条第1項の規定に基づく保育費用(以下「公定価格」という。)及び保育所が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定に基づく東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)を超えて行う保育内容の充実に要する経費(以下「市加算分」という。)の支弁について必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 運営費 公定価格及び市加算分をいう。
(2) 入所児童 児童福祉法第24条第1項の規定に基づき東久留米市長(以下「市長」という。)が同第39条に規定する保育所への入所の承諾をした児童をいう。
(3) 公立保育所 区市町村が設置し、区市町村が運営する保育所をいう。
(4) 公設民営保育所 区市町村が設置し、社会福祉法人、日本赤十字社及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)が運営する保育所をいう。
(5) その他の公立保育所 区市町村が設置し、第2の(4)に規定する法人以外のものが運営する保育所をいう。
(6) 社会福祉法人等立保育所 社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人が設置し、運営する保育所をいう。
(7) その他の民間保育所 区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人以外のものが設置し、運営する保育所をいう。
(8) 私立認定保育所 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第10条第1項第4号に規定する学校法人等が設置した私立認定保育所をいう。
(9) 定員 法第31条の規定によって定められた利用定員をいう。
(10) 零歳児 東久留米市(以下「市」という。)が保育を行う入所児童で、保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日の前日)において1歳に満たない児童をいう。なお、その児童が年度の途中で1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。
(11) 1歳児 第2の(10)の規定を準用する。この場合において、「零歳児」とあるのは「1歳児」と、「1歳」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。
(12) 3歳以上児 市が保育を行う入所児童で、保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日の前日)において3歳以上の児童をいう。なお、その児童が年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなす。
(13) 保育士 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第18条の4に規定する者をいう。
(14) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法第203号。以下「看護師法」という。)第2条及び第59条の2に規定する者をいう。
(15) 助産師 看護師法第3条に規定する者をいう。
(16) 看護師 看護師法第5条及び第60条に規定する者をいう。
(適用範囲)
第3 この要綱は、市長が入所を承諾した児童の在籍する保育所について適用する。ただし、東久留米市外の保育所において保育を実施した場合の児童に対する運営費の支弁については、児童の処遇向上に直接関係する費用に限り行うものとし、その児童が入所した保育所を所管する公共団体の定める規定によるものとする。
(支弁額の算定)
第4 公定価格については、法第27条第1項または法附則第6条第1項に規定する内閣府令に示される支弁額とし、市加算分の支弁額及び算定方法は、別表1のとおりとする。この場合において、児童数により算定される運営費については入所児童を対象とし、施設単位又は職員数により算定する運営費については、東久留米市内に設置された保育所を対象とする。
(一般保育所対策事業の支弁)
第5 市長は、公立保育所、公設民営保育所の運営者、その他の公立保育所の運営者、社会福祉法人等立保育所、その他の民間保育所及び私立認定保育所の設置者に対し、保育所運営の充実を図るため、児童の年齢区分により運営費を支給する。
(零歳児保育特別対策事業の支弁)
第6 市長は、零歳児保育を推進するため、別表1に定めるところにより零歳児保育を実施している保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について運営費を支給する。
(1) 保健師等の配置 常勤又は非常勤の保健師、看護師又は助産師の配置に要する経費
(2) 調理員の増配置 零歳児の給食の充実を図るための調理員の増配置に要する経費
(3) 嘱託医手当加算 嘱託医手当の充実に要する経費
(零歳児保育推進事業の支弁)
第7 市長は、別表1に定めるところにより零歳児保育推進事業対象保育所に指定した保育所の設置者に対し、4月から9月までの間、零歳児保育推進加算(保育士定数に見合う現員の配置に要する経費)について運営費を支給する。
(11時間開所保育対策事業の支弁)
第8 市長は、11時間開所保育(1日11時間以上開所して保育を実施することをいう。以下「11時間保育」という。)の充実を図るため、別表1に定めるところにより11時間保育を実施している保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について運営費を支給する。
(1) 保育士加算 11時間保育の充実を図るための保育士の増配置に要する経費
(2) パート保育士加算 11時間保育の実施のためのパート保育士の雇用に要する経費
(3) 暖房費加算 11月から3月までの期間における11時間保育の時間内の暖房の充実に要する経費
2 第8の(1)の支弁対象経費に係る支弁の算定は、別表6(2)の延長保育未実施の基準を準用する。
(障害児保育事業の支弁)
第9 市長は、障害児保育の充実を図るため、障害児保育事業を行う保育所の設置者または運営者に対し、現に保育所に入所している障害児で、次の各号のいずれかに該当する児童の処遇向上に要する経費として障害児加算額を支給する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当ての支給を停止されている場合を含む。)
(2) 公立保育所、公設民営保育所の運営者、その他の公立保育所の運営者、社会福祉法人等立保育所、その他の民間保育所及び私立認定保育所に在籍する児童で、市長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童(日常の保育の場において健常児と同一の保育が可能な児童を除く。)
ア 身体障害の場合は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別がおおむね5級又は4級程度(聴覚障害については、6級又は4級程度)であること。
イ 知能、社会性又は運動機能の発達の遅れの場合は、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第4条に定める判定基準のおおむね軽度又は中度程度であること。
ウ ア又はイ以外の医師の診断書等に基づき特に市長が障害児保育相当と認める児童
エ アからウまでに該当しない場合であって、すでに保育所を利用している児童で、東久留米市障害児保育実施要綱(平成29年東久留米市訓令乙第130号)第6に定める東久留米市障害児保育審査会において集団保育が可能で日々通所でき、特別の職員配置により保育することが必要と認定された児童
(地域活動事業の支弁)
第10 市長は、次の各号に定める事業を実施する保育所の設置者に対し、予算の範囲内で必要な経費を支給する。
(1) 世代間交流事業 老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれら施設及び地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業
(2) 異年齢児交流事業 保育所を退所した児童及び地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う事業
(3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業 地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催及び育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う事業
(4) 小学校低学年児童の受け入れ事業 小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を一時保育の場を活用して5名程度受け入れ、当該児童の適切な処遇又は安全確保を図る事業
(5) 地域の保育需要に対応するため、地域の実情に応じた活動事業
(産休等代替職員制度の支弁)
第11 市長は、保育所に勤務する職員が出産又は疾病より長期間休暇する場合において、入所児童の処遇を確保するため、その代替職員を保育所の設置者が別表1の定めるところにより採用したときは、その採用による経費(以下「産休等代替職員費」という。)を支給する。
(給食費の支弁)
第12 市長は、児童の給食内容の充実を図るため、別表1に定めるところにより保育所の設置者に対し、予算の範囲内で必要な経費を支給する。
第13 削除
第14 削除
(保育の実施を停止した場合の運営費の取扱い)
第15 入所児童の保育の実施を停止したときは、当該児童については、保育の実施が停止されている間、運営費算定の基礎としない。
(運営費の支出)
第16 この要綱で定める運営費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(運営費の請求)
第17 運営費の支弁を受けようとする保育所の設置者は、速やかに市長に請求しなければならない。
(運営費の使用制限)
第18 保育所の設置者は、この要綱で定める目的以外に運営費を使用してはならない。
(状況報告)
第19 市長は、運営費を支弁した保育所の設置者に対し必要があるときは、運営費の執行状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告に基づき必要がある場合は、その処理について適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第20 運営費の支弁を受けた保育所の設置者又は運営者は、法第40条により確認の取消し等を受けたとき、又は運営費の支給に係る会計年度が終了したとき、それぞれ取消し等の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に実績報告書に事業活動収支内訳表を添えて市長に報告しなければならない。
(運営費支弁の取消し)
第21 市長は、保育所の設置者が第17の規定に違反して運営費を使用したときは、運営費支弁決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産処分の制限)
第22 保育所の設置者は、運営費事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が50万円以上のものについては、運営費事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)に定める期間を経過するまで、運営費支弁の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(財産処分に伴う収入の納付)
第23 市長は、第21のただし書の場合において、保育所の設置者に財産処分による収入があったと認める場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産の管理義務)
第24 保育所の設置者は、運営費事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該支弁事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(準用)
第25 この要綱に定めるもののほか、運営費の支給に関して必要な事項については、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)の定めるところによる。
(費用の徴収禁止)
第26 運営費の支給を受けた保育所の設置者は、この要綱で定める対象経費に関し、入所児童の保護者から費用を徴収してはならない。
(委任)
第27 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前までに、東京都保育所運営費補助要綱(53民児母第91号)に準拠し支弁した運営費は、この要綱により支弁したものとみなす。
付則(平成29年3月30日訓令乙第66号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月26日訓令乙第162号)
この訓令は、平成29年12月26日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月30日訓令乙第110号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月10日訓令乙第161号)
この訓令は、平成30年10月10日から施行する。
付則(平成30年10月22日訓令乙第165号)
この訓令は、平成30年10月22日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
付則(令和元年10月3日訓令乙第37号)
この訓令は、令和元年10月3日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
付則(令和2年3月16日訓令乙第24号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日訓令乙第37号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表1産休等代替職員費の項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和4年3月17日訓令乙第24号)
この訓令は、令和4年3月17日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。
付則(令和5年3月6日訓令乙第14号)
この訓令は、令和5年3月6日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
付則(令和6年2月9日訓令乙第8号)
この訓令は、令和6年2月9日から施行し、改正後の東久留米市保育所運営費支弁要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。
別記1 零歳児保育特別対策事業の実施要件
1 零歳児取扱い定員は、2才未満児取扱い定員の2分の1以下であることを原則とし、かつ、6人以上であること。ただし、延長保育の4時間延長以上を実施する保育所においては、1施設あたり5人以上とする。
2 保健室(医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合はこの限りではない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足る。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備をおく場合は、この限りではない。)及び便所を設けること。
3 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。
4 零歳児の心身発達に即応した遊具、その他零歳児用備品を整備すること。
5 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき、万全の対策を講ずるとともに不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。
6 零歳児3人につき、保育士1人以上を配置すること。
7 保健師又は助産師若しくは看護師(以下「保健師等」という。)を1名配置すること。なお、零歳児の取り扱い人員が6人以上9人未満の保育所において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤の保健師等を配置することができる。
保健師等は、保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等保健活動に従事するものとする。
8 調理員を1名増配置し(ただし、平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知「保育所における調理業務の委託について」に基づき、全ての調理業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。)、給食については、衛生的取り扱いについて細心の注意をするとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すように努めること。
9 健康管理の徹底を図るため、嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)の積極的な協力を求め、月1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。
別記2 零歳児保育推進事業の指定要件
零歳児保育推進事業対象保育所は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
1 別記1の要件を満たし、原則として零歳児が3人以上入所していること。
2 地域の保育需要に積極的に応えている(7か月未満児を受け入れている。)こと。
3 年度当初(4月1日)の零歳在籍児童数が前年度末(3月1日)の零歳在籍児童数に満たないこと。
4 年度当初における現員保育士総数が市基準保育士数(前年度末の零歳児童数により算出した保育士数と年度当初の1歳以上児童数により算出した保育士数との合計)以上であること。
5 その他、適正な運営を行っていること。
別記3 11時間開所保育対策実施保育所要件
1 開所時間が11時間以上であること。
2 開所時間内の保育の充実のため、定員60人以下の施設については1人、61人以上の施設については2人の保育士が増配置されていること。
別記4 産休等代替職員費基準
1 用語の定義
(1) 出産のため休業する職員(以下「産休職員」という。)
(2) 産休職員の産休等代替職員(以下「産休代替職員」という。)
(3) 傷病のため休業する職員(以下「病休職員」という。)
(4) 病休職員の産休等代替職員(以下「病休代替職員」という。)
2 採用期間
(1) 産休職員に係る代替職員の採用期間は、産休職員が産前の休業を始める日から、その日から起算して16週間(多胎妊娠の場合は24週間)を経過する日までの期間内において、その施設等の設置者が定める期間。ただし、産前、産後の期間については、産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)、産後10週間を超えないものとする。
(2) 病休職員に係る代替職員の採用は、病休職員が療養のために14日以上(休日等を含む。)継続して欠勤を要する場合とし、その期間は180日(休日等を含む。)を限度とする。
ただし、その他の民間保育所及び私立認定保育所については、病休職員が療養のために31日以上継続して欠勤を要する場合で、休業を始めて30日(休日等を含む。)を経過した日から、その日から起算して60日(休日等を含む。)を経過する日までの期間を限度とする。
3 代替職員の資格
産休等代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めがある場合は所定の資格を有するものでなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設において児童の保護に直接従事した経験がある者、又は保育士試験の科目の一部に合格した者を採用することができる。
4 採用承認手続き
(1) 産休等代替職員を採用しようとする保育所の設置者は、産休等代替職員採用承認申請書に次に掲げる書類を添えて、原則としてその採用する日の10日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(ア) 産休の場合
産休職員については、医師又は助産婦が発行する出産予定日の記載のある妊娠証明書の写しまたは出産予定日が確認できるものの写し、産休代替職員については健康診断書の写し及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書の写し
(イ) 病休の場合
病休職員については、医師の発行する証明書の写し、病休代替職員についての健康診断書の写し及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書の写し
(2) 前号の規定により申請書を受けた市長は、その内容を審査し、その適否を産休等代替職員採用承認・不承認通知書により申請者に通知しなければならない。
5 費用
(1) 請求の手続き
保育所の設置者は、各月分についてその翌月に、又は支弁額全額をその採用期間経過後、産休等代替職員費請求書に、産休代替職員または病休代替職員本人の就労日数と賃金の単価について記載のある賃金受領書の写し及び産休職員または病休職員の賃金受領書の写しを添えて請求を行うものとする。ただし、市長が認めた場合は、上に定める以外の方法により実施することができる。
6 報告
保育所の設置者は、産休等代替職員任用承認期間が満了したときまたは産休等代替職員との雇用関係がなくなったときは、産休等代替職員採用調書により、市長に報告しなければならない。
別記5 支弁額算定上の注意
1 算定基礎となる児童数、職員数、施設数等は、それぞれ月の初日現在により算定すること。
(1) 昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」第3の2(11)に規定する主任保育士専任加算の対象となる施設
(2) 零歳児保育、延長保育(平成12年3月29日児発第247号厚生省児童家庭局長通知「特別保育事業の実施について」に定める要件に適合するもの及びこれと同様の要件を満たして自主事業として実施しているもの)のいずれも実施していない施設
(3) (1)、(2)以外の施設
(4) 私立認定保育所
別表第5の単価表を適用する。算定基礎となる児童数は保育所部分のものとする。
3 零歳児保育特別対策事業の施設に係る各加算項目については、全て実施された場合にのみ算定すること。常勤職員が欠けた場合、雇用するまでの間、非常勤職員を当てた場合は非常勤の単価を適用する。ただし、年度を超えることはできない。
4 零歳児保育推進加算対象児童数の算定は、4月から9月までの期間のうち零歳児が未充足となる月において、前年度末の零歳児童数(当該年度の3月1日を基準日とする。)により算出した保育士数(a)と各月の現員保育士数(b)とを比較して、(b)が(a)以上の場合に前年度末と当該月の零歳児童数の差(零歳児未充足児童数)が加算対象児童数となる。
5 11時間開所保育対策事業については、「11時間開所保育士加算」の項目について実施された場合にのみ、「11時間開所パート保育士加算」及び「11時間開所暖房費加算」の実施に関し算定すること。
6 11時間開所保育対策事業実施保育所が配置できるパート保育士数については、11時間の開所開始後及び終了前30分の時点における児童数の和を2で除した数(小数点以下切上げ。以下「平均児童数」という。)に応じて、次により算定する。
(1) 毎月初日の平均利用児童数のうち零歳児は3を、1・2歳児は、1.5を乗じて得た数に、3歳以上の平均利用児童数を加えた数が16人以上の場合には算定基礎児童数から15を控除し、さらにこれを15で除した数(小数点以下切り上げ)のパート保育士を配置することができる。ただし、この場合算定、算定基礎児童数が16人未満の場合は、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれかの一方の時点における児童の数をもって、平均利用児童数とすることができる。
(2) 11時間開所パート保育士の算式
パート保育士数=(算定基礎児童数-15)/15
(注):小数点以下切上げ
(3) 上記(2)によるパート保育士のほか、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分の時点における3歳未満児数が20人以上の場合は、さらに1名のパート保育士を配置することができる。
7 「零歳児保育推進加算」及び11時間開所保育対策事業における「保育士加算」の各項目について、保育士をもって充足できない場合の交付額の算定等は次による。
(1) 対象事業項目における職員は次の順で充足するものとする。
第一 配置基準職員(昭和51年厚生省児童家庭局長通知第1の1に定める保育士の配置基準によるもの。公立施設についてもこれに準じる。)
第二 市運営費支弁職員(旧都加算補助規準)及び単独費加算職員
第三 施設独自職員
(2) 交付額の算定について
ア 必要とされる保育士数は別表1(支弁額算定基準)における配置職員数とする。
なお、所要保育士定数について1人未満の端数が生じたときは四捨五入して算定すること。
イ アにより算定された保育士数に対する保育所在籍保育士の充足状況を次の順位により判断し充足した場合には当該対象項目を支弁するものであること。
第一 11時間開所保育対策事業における「保育士加算」
第二 「零歳児保育推進加算」
なお、11時間開所保育対策事業における「保育士加算」については定員61人以上の施設については、保育士2名が充足されていない場合には11時間開所保育対策事業にかかるすべてについて算定の対象とならない。
8 平成2年6月7日付児発第475号の6厚生省児童家庭局長通知「児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における入所児童(者)処遇特別加算費について」に基づき認定を受けた保育所においては、当該入所児童(者)処遇特別加算費を別表1の対象項目の補助対象経費として用いる場合には、当該補助項目の算定基準額から入所児童(者)処遇特別加算額を差し引いた額を算定基準額とする。
別表1 支弁額算定基準表
対象事業 | 対象経費 | 算定基準 | |||
対策別 | 番号 | 項目 | 単価 | 算定基準額 | |
一般保育所対策事業 | 1歳児5人につき保育士を1人配置している施設の保育事業の充実に要する経費 | 別表2~5 (包括化単価表) | 単価×児童数×入所月数 | ||
零歳児保育特別対策事業 | 1 | 保健師(又は、助産師・看護師)の配置 | 零歳児の取扱人員が9人以上の施設に保健師等1名を配置するための経費 | 単価×雇用月数 | |
零歳児の取扱人員が6人以上9人未満の施設に保健師等の非常勤職員1名を配置するための経費 | |||||
2 | 調理員の増配置 | 零歳児の取扱人員が6人以上の施設に調理員1名を増配置するための経費 | 単価×雇用月数 | ||
3 | 嘱託医手当加算 | 零歳児の取扱人員が6人以上の施設における嘱託医の手当に要する経費 | 12,320円 | 単価×雇用月数 | |
零歳児保育推進事業 | 零歳児保育推進加算 | 零歳児未充足児童数に見合う保育士の配置に要する経費 | 140,140円 | 単価×※延零歳児未充足児童数 (※別記2を参照) | |
11時間開所保育対策事業 | 1 | 保育士加算 | 定員60人以下の施設に保育士1名、定員61人以上の施設に保育士2名を増配置するための経費 | 単価×雇用月数 | |
2 | パート保育士加算 | パート保育士の雇用に要する経費 | 104,460円 | 単価×※パート保育士数×雇用月数 (※別記5の6を参照) | |
3 | 暖房費加算 | 11月から3月までの期間における11時間の開所時間内の採暖の充実に要する経費 | 10,000円 | 単価×※月数 (※11月から3月までの5か月間における開設月数) | |
障害児保育事業 | 障害児の処遇向上に要する経費 | 104,420円 | 単価×児童数×入所月数 | ||
産休等代替職員費 | 産休等代替職員費 | 産休等代替職員を臨時に任用するための経費 | (令和5年4月1日から令和5年9月30日まで) 全日勤務 8,580円 半日勤務 4,290円 (令和5年10月1日から) 全日勤務 8,910円 半日勤務 4,460円 | 3時間以上6時間未満は半日とする。 | |
地域活動事業 | 地域活動事業 | 地域活動事業に要する経費 | 年額 210,000円 | 1事業あたり | |
給食費 | 生乳費加算 | 児童の給食内容の充実に要する経費 | 1,080円 | 単価×児童数×入所月数 | |
給食費加算(3歳未満) | 830円 | ||||
給食費加算(3歳以上) | 660円 | ||||
別表2 公立施設単価表(別紙2産休明け零歳児保育及び延長保育のいずれも実施する施設)
公立 (17年度単価) | 20人 | 21人~30人 | 31人~45人 | 46人~59人 | 60人 | 61人~90人 | 91人~120人 | 121人~149人 | 150人 | 151人以上 | |
旧乙地 | 0歳児 | 33,900 | 22,720 | 9,510 | 7,680 | 11,540 | 6,250 | 7,070 | 5,520 | 6,870 | 5,240 |
1歳児 | 45,900 | 34,720 | 21,510 | 19,680 | 23,540 | 18,250 | 19,070 | 17,520 | 18,870 | 17,240 | |
2歳児 | 33,900 | 22,720 | 9,510 | 7,680 | 11,540 | 6,250 | 7,070 | 5,520 | 6,870 | 5,240 | |
3歳児 | 35,090 | 23,910 | 10,700 | 8,870 | 12,730 | 7,440 | 8,260 | 6,710 | 8,060 | 6,430 | |
4歳以上児 | 35,090 | 23,910 | 10,700 | 8,870 | 12,730 | 7,440 | 8,260 | 6,710 | 8,060 | 6,430 |
※当分の間旧17年度単価を適用する。
別表3 公立施設単価表(別紙2その他の施設)
公立 (17年度単価) | 20人 | 21人~30人 | 31人~45人 | 46人~59人 | 60人 | 61人~90人 | 91人~120人 | 121人~149人 | 150人 | 151人以上 | |
旧乙地 | 0歳児 | 23,900 | 16,050 | 4,510 | 3,680 | 8,210 | 4,250 | 5,470 | 4,290 | 5,800 | 4,440 |
1歳児 | 35,900 | 28,050 | 16,510 | 15,680 | 20,210 | 16,250 | 17,470 | 16,290 | 17,800 | 16,440 | |
2歳児 | 23,900 | 16,050 | 4,510 | 3,680 | 8,210 | 4,250 | 5,470 | 4,290 | 5,800 | 4,440 | |
3歳児 | 25,090 | 17,240 | 5,700 | 4,870 | 9,400 | 5,440 | 6,660 | 5,480 | 6,990 | 5,630 | |
4歳以上児 | 25,090 | 17,240 | 5,700 | 4,870 | 9,400 | 5,440 | 6,660 | 5,480 | 6,990 | 5,630 |
※当分の間旧17年度単価を適用する。
別表4 民間施設単価表(定員61人以上で別記5(支弁額算定上の注意)2(1)、(2)に該当する施設、定員60人以下の施設)
包括化単価(旧乙地) (17年度単価) | 20人 | 21人~30人 | 31人~40人 | 41人~45人 | 46人~50人 | 51人~59人 | 60人 | 61人~70人 | 71人~80人 | 81人~90人 | 91人~100人 | 101人~110人 | 111人~120人 | 121人~130人 | 131人~140人 | 141人~149人 | 150人 | 151人~160人 | 161人~170人 | 171人~190人 | 191人~210人 | 211人~230人 | 231人以上 | ||
加算率基礎分12% | 設置 | 0歳児 | 62,530 | 46,410 | 45,060 | 35,400 | 35,000 | 23,410 | 29,850 | 32,180 | 25,210 | 19,710 | 27,420 | 23,460 | 20,160 | 23,620 | 20,990 | 18,720 | 21,330 | 24,270 | 22,070 | 19,750 | 19,180 | 18,700 | 18,300 |
1歳児 | 72,160 | 56,010 | 54,660 | 45,000 | 44,600 | 33,010 | 39,450 | 41,780 | 34,810 | 29,310 | 37,020 | 33,060 | 29,760 | 33,220 | 30,590 | 28,320 | 30,930 | 33,870 | 31,670 | 29,350 | 28,780 | 28,300 | 27,900 | ||
2歳児 | 56,700 | 40,550 | 39,200 | 29,540 | 29,140 | 17,550 | 23,990 | 26,320 | 19,350 | 13,850 | 21,560 | 17,600 | 14,300 | 17,760 | 15,130 | 12,860 | 15,470 | 18,410 | 16,210 | 13,890 | 13,320 | 12,840 | 12,440 | ||
3歳児 | 54,010 | 37,870 | 36,520 | 26,860 | 26,460 | 14,870 | 21,310 | 23,640 | 16,670 | 11,170 | 18,880 | 14,920 | 11,620 | 15,080 | 12,450 | 10,180 | 12,790 | 15,730 | 13,530 | 11,210 | 10,640 | 10,160 | 9,760 | ||
4歳以上児 | 53,460 | 37,310 | 35,960 | 26,300 | 25,900 | 14,310 | 20,750 | 23,080 | 16,110 | 10,610 | 18,320 | 14,360 | 11,060 | 14,520 | 11,890 | 9,620 | 12,230 | 15,170 | 12,970 | 10,650 | 10,080 | 9,600 | 9,200 | ||
未設置 | 0歳児 | 60,170 | 44,840 | 42,350 | 34,340 | 32,220 | 22,610 | 29,050 | 29,780 | 23,860 | 19,190 | 26,040 | 22,620 | 19,770 | 22,700 | 20,390 | 18,410 | 21,020 | 23,600 | 21,610 | 19,490 | 18,920 | 18,440 | 18,040 | |
1歳児 | 69,800 | 54,440 | 51,950 | 43,940 | 41,820 | 32,210 | 38,650 | 39,380 | 33,460 | 28,790 | 35,640 | 32,220 | 29,370 | 32,300 | 29,990 | 28,010 | 30,620 | 33,200 | 31,210 | 29,090 | 28,520 | 28,040 | 27,640 | ||
2歳児 | 54,340 | 38,980 | 36,490 | 28,480 | 26,360 | 16,750 | 23,190 | 23,920 | 18,000 | 13,330 | 20,180 | 16,760 | 13,910 | 16,840 | 14,530 | 12,550 | 15,160 | 17,740 | 15,750 | 13,630 | 13,060 | 12,580 | 12,180 | ||
3歳児 | 51,650 | 36,300 | 33,810 | 25,800 | 23,680 | 14,070 | 20,510 | 21,240 | 15,320 | 10,650 | 17,500 | 14,080 | 11,230 | 14,160 | 11,850 | 9,870 | 12,480 | 15,060 | 13,070 | 10,950 | 10,380 | 9,900 | 9,500 | ||
4歳以上児 | 51,100 | 35,740 | 33,250 | 25,240 | 23,120 | 13,510 | 19,950 | 20,680 | 14,760 | 10,090 | 16,940 | 13,520 | 10,670 | 13,600 | 11,290 | 9,310 | 11,920 | 14,500 | 12,510 | 10,390 | 9,820 | 9,340 | 8,940 | ||
加算率基礎分9%~11% | 設置 | 0歳児 | 61,460 | 45,640 | 44,300 | 34,810 | 34,420 | 23,040 | 29,360 | 31,660 | 24,800 | 19,400 | 26,940 | 23,050 | 19,810 | 23,220 | 20,630 | 18,400 | 20,970 | 23,880 | 21,710 | 19,430 | 18,870 | 18,400 | 18,010 |
1歳児 | 70,900 | 55,070 | 53,730 | 44,240 | 43,850 | 32,470 | 38,790 | 41,090 | 34,230 | 28,830 | 36,370 | 32,480 | 29,240 | 32,650 | 30,060 | 27,830 | 30,400 | 33,310 | 31,140 | 28,860 | 28,300 | 27,830 | 27,440 | ||
