○東久留米市日常生活用具費支給事業実施要綱
平成18年10月25日
訓令乙第127号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、在宅の心身障害者(児)に対象とする日常生活用具(以下「用具」という。)の費用の支給(以下「支給」という。)に関して必要な事項を定めることにより、もって在宅の心身障害者(児)の日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種類及び支給基準額)
2 既に支給を受けている用具と同一の用具の再支給に係る申請については、前回の支給日より別表1の耐用年数の欄に規定する期間を経過する前は、原則として支給対象外とする。ただし、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
3 耐用年数が経過した後の同一用具の2回目以降の支給については、修理不能の場合若しくは再支給の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が心身障害者(児)の用具の使用効果が向上する場合に限り、再支給をすることができるものとする。
(支給対象者)
第3 日常生活用具費(以下「用具費」という。)の支給対象者(以下「対象者」という。)は、別表1の対象者の欄に掲げる東久留米市に居住する心身障害者(児)及び治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度について厚生労働大臣が定める程度である者とする。
(支給の手続)
3 対象者は、屋内移動設備、居宅生活動作補助用具(小規模改修)、中規模改修が完了したときは、速やかに日常生活用具(小・中規模改修工事)完了届(様式第6号)を市長へ提出するものとする。
4 市長は、前項の日常生活用具工事完了届を受理したときは、速やかに実地調査を行い、実施状況についての適否の判定を行い、次の各号により必要な措置をとらなければならない。
(1) 工事の実施状況が適当と認められた場合は、設備の使用を承認する。
(2) 工事の実施上瑕疵のある場合は、業者に対し改善を命じることとする。
(3) 対象者が工事計画を著しく変更して業者に指示したことが明らかに認められた場合は、支給の決定を取消すことができる。
(対象者負担)
第5 対象者は、実際に使用する用具の金額が別表1で規定する支給基準額を超える場合は、超えた部分については超過負担として差額を負担しなければならない。
(代理受領)
第6 用具費の支給については、対象者からの委任に基づき、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)の提出が事業者にあった場合は、事業者が代理受領することができる。
2 事業者は、支給券に委任状を添付し、請求するものとする。
(福祉電話用具の貸与)
第7 この訓令の適用日以前に日常生活用具のうち福祉電話の貸与を受けている者の貸与期間は、貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等の入所及びその他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(適正使用)
第8 用具の支給を受けた対象者及びその世帯の者は、当該用具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 市長は前項の規定に違反したときは、第4第2項で決定した支給の額の全額若しくは一部の額を返還させ、又は貸与物件を直ちに返還させることができる。
(委任)
第9 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成18年10月25日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
4 既に文字放送デコーダーの給付を受けた者が、情報受信装置(CS放送が受信できる機能をもったものに限る。)を給付申請する場合に限り、文字放送デコーダーの給付期間に関係なく申請ができるものとする。
付則(平成20年3月31日訓令乙第77号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表2に備考を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成22年9月29日訓令乙第129号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日訓令乙第89号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月13日訓令乙第28号)
この訓令は、平成29年3月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成31年2月12日訓令乙第8号)
この訓令は、平成31年2月12日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令乙第40号)
この訓令は、令和3年3月31日から施行する。
別表1(第2、第3、第5関係)
種類 | 用具の種目 | 区分 | 対象者 | 性能等 | 支給基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの、及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。 | 162,800円 | 8年 |
特殊マット | 給付 | 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの | じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したものであること。 | 19,600円 | 5年 | |
原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | ||||||
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの。(常時介護を要する者に限る。) | ||||||
寝たきりの状態にある難病患者等 | ||||||
特殊尿器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)、及び自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | 154,500円 | 5年 | |
入浴担架 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。 | (洋式) 82,400円 (和式) 133,900円 | 5年 | |
体位変換器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)、及び寝たきりの状態にある難病患者 | 介護者が障害者(児)、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの、及び下肢又は体幹に係る障害のある難病患者等 | 障害者(児)、難病患者等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 257,500円 | 4年 | |
訓練いす | 給付 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練ベッド | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの、及び下肢又は体幹に係る障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
屋内移動設備 | 給付 | 学齢児童以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの支給を受けた内部障害者 | 床に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの。 階段走行式のもの。 | 機器本体 979,000円 設置費 353,000円 | 1回限り | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)又は難病患者等で、下肢又は体幹に障害あり、入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの、及び常時介護を要する難病患者等 | 手すりのついた腰かけ式のものであることで、難病患者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 16,500円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 給付 | 障害の程度が最重度又は重度の知的障害者(児)又は身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるものであること。 | (レディメイド) 15,200円 (オーダーメイド) 36,750円 | 3年 | |
精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | ||||||
T字状・棒状のつえ | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹若しくは内部に障害を有し、本製品の使用により歩行機能を補うことが可能な者 | 前腕の固定部と支持部がない1本の脚であること。 | (木材) 2,200円 (軽金属) 3,000円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害により、家庭内の移動等において介助を必要とするもの、及び下肢が不自由な難病患者等 | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 給付 | 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度であり、自ら排便の処理が困難なもの | 障害者(児)、難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの又は足踏ペダルで温水温風を出し得るものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの、及び上肢機能に障害のある難病患者等 | ||||||
火災報知器 | 給付 | 身体障害者で2級以上の手帳の交付を受けた者(児)で次のいずれかに該当するもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) (1) 視覚障害者 (2) 聴覚障害者 (3) 上肢、下肢又は体幹機能に障害がある者 (4) 車椅子の支給を受けている内部障害者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、障害者が察知しうる音又は光を発し、警報ブザーで周囲にも知らせ得るもの。 | 31,000円 | 8年 | |
知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | ||||||
精神障害者で2級以上の精神障害者福祉保健手帳の交付を受けたもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | ||||||
自動消火装置 | 給付 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。 | 28,700円 | 8年 | |
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||||||
電磁調理器 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当するもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (1) 視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級であること。 (2) 上肢に係る障害の程度が1級又は2級であること。 (3) 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級であること。 | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 41,000円 | 6年 | |
18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの | ||||||
音響案内装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のこと。 | (1級) 51,000円 (2級) 7,000円 | 10年 | |
屋内信号装置 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるものであること。(サウンドマスター、ベビーシグナル、聴覚障害者用目覚し時計及び聴覚障害者用屋内信号等を含む) | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。) | 自己連続携行式腹膜潅流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの | 72,100円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの、及び呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 給付 | 上記に同じ | 障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及びこの要綱による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 17,000円 | 10年 | |
音声式体温計 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 9,000円 | 5年 | |
音声式血圧計 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 12,000円 | 5年 | |
体重計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るものであること。 | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 給付 | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸機能を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 285,000円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢又は言語及び上肢に障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び保存機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。(障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトをいう) | 100,000円 | 6年 | |
原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | ||||||
点字ディスプレイ | 給付 | 18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重復障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者で、必要と認められるもの) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるものであること。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること | (標準型) 10,400円 (携帯型) 7,200円 | (標準型) 7年 (携帯型) 5年 | |
点字タイプライター | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれている者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に操作できるものであること。 | 63,100円 | 5年 | |
ポータブルレコーダー | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「録音再生機」という。)又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「再生専用機」という。)であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (録音再生機) 85,000円 (再生専用機) 35,000円 | 6年 | |
活字文書読上げ装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 115,000円 | 6年 | |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 視力に障害を有する者が物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積回路とアンテナを内蔵する物品の持つ識別情報を無線により読み取り、当該識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもの。 | 59,800円 | 6年 | |
視覚障害者用読書器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 簡単な操作で読みたいもの(印刷物等)をモニターに拡大して映し出せるものであり、音声読書機能が付属するものを含む。 | 268,000円 | 8年 | |
時計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るものであること。 | (触読式) 10,300円 (音声式) 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 35,000円 | 5年 | |
情報受信装置 | 給付 | 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 88,900円 | 6年 | |
地デジ対応ラジオ | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 災害時の視覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 29,000円 | 6年 | |
人工喉頭 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障害者(児)で、咽頭摘出等により、発声機能を喪失したもの | 声帯の代わりとなり、発声が可能となる機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (笛式) 5,000円 (電動式) 70,100円 | (笛式) 4年 (電動式) 5年 | |
点字図書 | 給付 | 原則として学齢児以上の視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっているもの | 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書であること。 | 一般図書の購入価格相当額との差額 | 年間6タイトル又は24巻 | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもの (1) ぼうこう、直腸機能障害により人工膀胱又は人工肛門の造設をしているもの (2) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できないもの、又は先天性疾患に起因する神経障害(二分脊椎等)による重度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のあるもの | (1) 消火器系は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋であること。 尿路系は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付であること。 (2) 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具で、障害者(児)又はその介護者が容易に使用し得るもの。 | (消化器系) 8,900円 (尿路系) 11,700円 | 1か月 ただし洗腸装具は6か月 |
紙おむつ | 給付 | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、脳性麻痺等脳原性運動機能障害(概ね3歳未満までに発現した非進行性脳病変によるもの)により、排泄の意思表示が困難な全身性の障害であるもの | 紙おむつで、障害者(児)又はその介護者が容易に使用し得るもの。 | 12,000円 | 1か月 | |
収尿器 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、肢体不自由又はぼうこう機能障害により収尿器を必要とし、実際に使用されている状況であるもの | 採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置をつけるものとし、障害者(児)が容易に使用し得るもの | (男子用普通型) 7,700円 (男子用簡易型) 5、700円 (女子用普通型) 8,500円 (女子用簡易型) 5,900円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 (小規模改修) | 給付 | 学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの支給を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | (1) 手すりの取付け (2) 床段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4) 引き戸等への扉への取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (7) 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | 1回限り |
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | ||||||
中規模改修 | 給付 | 学齢児童以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの支給を受けた内部障害者 | 小規模改修において、支給の対象となる改修で、なお足りない部分についての工事 小規模改修において、支給の対象とならない改修で、必要と認める工事 (例)浴槽の取替え工事 流しの取替え工事 玄関等の床段差解消機の設置工事等 | 641,000円 | 1回限り | |
その他 | 浴槽 (湯沸器を含む。) | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 浴槽は、実用水量150リットル以上のものであること。 湯沸器は、水温を25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、及び浴槽の性能に応じたものであること。 | 141,200円 (浴槽のみ) 58,300円 (湯沸器のみ) 104,900円 | 8年 |
フラッシュベル | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 12,400円 | 10年 | |
会議用拡聴器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 38,200円 | 6年 | |
携帯用信号装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるものであること。 | 20,200円 | 6年 | |
ガス安全システム | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(咽頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるものであること。 | 42,200円 | 8年 | |
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | ||||||
空気清浄器 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 33,800円 | 6年 | |
ルームクーラー | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頸髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 172,100円 | 6年 |
別表2(第5関係)
区分 | 利用者上限月額 | 負担割合額 |
生活保護世帯 | 0円 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 | 100分の10 |
市町村民税課税世帯で本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合 | 支給対象外 | 対象外 |
様式 略