○東久留米市消防団災害出動規則
昭和50年10月3日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、災害発生時における東久留米市消防団の出動区域を定め、出動の合理的な運用と警備態勢の充実を図ることを目的とする。
(出動区分)
第2条 災害出動の区分は、次の5種とする。
(1) 第1出動
(2) 第2出動
(3) 第3出動
(4) 応援出動
(5) 特命出動
(出動区分の定義)
第3条 前条に定める出動の区分の定義は、次のとおりとする。
(1) 第1出動とは、火災の受報、または覚知と同時に出動することをいう。
(2) 第2出動とは、延焼火災もしくは特殊建築物の火災または先着の現場指揮者の要請による出動をいう。
(3) 第3出動とは、火災が延焼拡大し、火災現場最高指揮者の要請により全分団出動することをいう。
(4) 応援出動とは、隣接市に火災が発生し、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、東久留米市と消防の相互の応援協定を締結している市域の火災に出動することをいう。
(5) 特命出動とは、前各号に規定する出動以外のもので、市長、消防署長等からの要請等により、消防団長が出動を命じたものをいう。
2 特命出動における出動分団及び区域は、消防団長の命令によるものとする。
付則
この規則は、昭和50年10月3日から施行する。
付則(昭和54年2月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
付則(昭和60年10月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
付則(昭和63年2月17日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成16年8月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第58号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月28日規則第67号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月8日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
市内出動指定表 | |||||||||||||||||||||||
町名 出動区分 | 上の原 | 神宝町 | 金山町 | 氷川台 | 東本町 | 大門町 | 新川町 | 浅間町 | 本町 | 小山 | 幸町 | 中央町 | 南沢 | 学園町 | ひばりが丘団地 | 南町 | 前沢 | 八幡町 | 野火止 | 下里 | 滝山 | 弥生 | 柳窪 |
第1出動 (覚知と同時出動) | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 4 | 2 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 8 | 4 5 7 8 | 4 5 6 | 2 4 5 | 4 5 6 | 4 5 6 7 | 6 7 8 | 7 8 9 | 3 8 9 | 8 9 10 | 7 9 10 | 6 7 10 | 7 9 10 |
第2出動 | 4 5 8 | 4 5 8 | 4 5 8 | 4 5 8 | 5 7 8 | 4 5 8 | 3 5 8 | 3 5 8 | 6 7 8 | 2 7 8 | 2 7 9 | 3 6 9 | 3 7 8 | 3 6 8 | 3 7 8 | 3 8 9 | 5 9 10 | 3 5 6 | 4 5 7 | 3 5 7 | 5 6 8 | 5 8 9 | 5 6 8 |
第3出動 | 6 7 9 10 | 6 7 9 10 | 6 7 9 10 | 6 7 9 10 | 6 9 10 | 6 7 9 10 | 6 7 9 10 | 6 7 9 10 | 1 9 10 | 1 6 9 10 | 1 6 10 | 1 2 10 | 1 2 9 10 | 1 7 9 10 | 1 2 9 10 | 1 2 10 | 1 2 3 4 | 1 2 4 10 | 1 2 6 10 | 1 2 4 6 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
備考 第1出動、第2出動及び第3出動の項中の数字は、出動分団を表す。
2 団本部については、分団が出動する市内の災害に出動するものとする。
別表第2(第4条関係)
応援出動指定表 | |||||||||||||||||||||||||||
応援協定市 | |||||||||||||||||||||||||||
市名 | 清瀬市 | 東村山市 | 小平市 | 新座市 | 西東京市 | ||||||||||||||||||||||
町名 | 松山 | 竹丘 | 梅園 | 元町 | 中里 | 上清戸 | 中清戸 | 下清戸 | 青葉町 | 恩多町 | 萩山町 | 美園町 | 大沼町 | 花小金井 | 花小金井 | 栗原 | 栗原 | 石神 | 西堀 | 新堀 | 新堀 | 緑町 | 西原町 | 芝久保町 | 谷戸町 | ひばりが丘 | ひばりが丘北 |
丁目 | 一・二・三・ | 一・二・三・ | 一・二・三・ | 一・二・ | 一・二・三・四・ | 一・二・ | 一・三・五・ | 一・三・ | 一・ | 一・二・ | 五・ | 三・ | 二・三・四・五・ | 三・ | 四・五・八・ | 一・ | 五・六・ | 三・四・五・ | 一・二・ | 一・二・ | 三・ | 二・三・ | 三・四・五・ | 四・五・ | 一・二・三・ | 一・二・三・四・ | 一・二・三・四・ |
第1出動 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
応援特命第1次指定 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 |
応援特命第2次指定 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 |
応援特命第3次指定 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |
応援特命第4次指定 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 |
※ 第1出動及び応援特命第1次指定から第4次指定までの項中の数字は、出動分団を表わす。