○東久留米市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成21年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(次項第1号において「自動車車庫等部分」という。)
(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(次項第2号において「備蓄倉庫部分」という。)
(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(次項第3号において「蓄電池設置部分」という。)
(4) 自家発電設備を設ける部分(次項第4号において「自家発電設備設置部分」という。)
(5) 貯水槽を設ける部分(次項第5号において「貯水槽設置部分」という。)
(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(次項第6号において「宅配ボックス設置部分」という。)
(1) 自動車車庫等部分 5分の1
(2) 備蓄倉庫部分 50分の1
(3) 蓄電池設置部分 50分の1
(4) 自家発電設備設置部分 100分の1
(5) 貯水槽設置部分 100分の1
(6) 宅配ボックス設置部分 100分の1
4 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。ただし、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合は、高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項及び次項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。
5 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
(1) 制限外区域が東久留米市内にある場合 法第52条第1項の規定による容積率の限度
(2) 制限外区域が東久留米市外にあり、制限外区域の存する他の地方公共団体の条例(次号において「容積率に関する他団体条例」という。)による制限を受けない場合 法第52条第1項の規定による容積率の限度
(3) 制限外区域が東久留米市外にあり、容積率に関する他団体条例による制限を受ける場合 容積率に関する他団体条例の規定による容積率の限度
(1) 制限外区域が東久留米市内にある場合 法第53条第1項の規定による建ぺい率の限度
(2) 制限外区域が東久留米市外にあり、制限外区域の存する他の地方公共団体の条例(次号において「建ぺい率に関する他団体条例」という。)による制限を受けない場合 法第53条第1項の規定による建ぺい率の限度
(3) 制限外区域が東久留米市外にあり、建ぺい率に関する他団体条例による制限を受ける場合 建ぺい率に関する他団体条例の規定による建ぺい率の限度
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第14条 東久留米市長(以下「市長」という。)がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することになった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(東久留米市東久留米駅東口第二地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)
2 東久留米市東久留米駅東口第二地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年東久留米市条例第43号。以下「廃止条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止条例の規定によりした処分その他の行為は、この条例の相当の規定によりした処分その他の行為とみなす。
付則(平成22年9月29日条例第25号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第14号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成24年6月28日条例第29号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
付則(平成24年12月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成26年9月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区整備計画区域の名称 | 区域 |
柳窪地区整備計画区域 | 東村山都市計画柳窪地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東久留米駅西口地区整備計画区域 | 東村山都市計画東久留米駅西口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東久留米駅東口地区整備計画区域 | 東村山都市計画東久留米駅東口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東久留米駅東口第二地区整備計画区域 | 東村山都市計画東久留米駅東口第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上の原地区整備計画区域 | 東村山都市計画上の原地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
ひばりが丘地区整備計画区域 | 東村山都市計画ひばりが丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
小金井久留米線沿道中央町地区整備計画区域 | 東村山都市計画小金井久留米線沿道中央町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南沢五丁目地区整備計画区域 | 東村山都市計画南沢五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
久留米東村山線沿道柳窪地区整備計画区域 | 東村山都市計画久留米東村山線沿道柳窪地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東久留米駅神山線沿道神宝町地区整備計画区域 | 東村山都市計画東久留米駅神山線沿道神宝町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第10条関係)
(1) 柳窪地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又はさくの構造の制限 |
Aの地区 | ― | ― | ― | 135平方メートル | (1)都市計画道路(東3・4・5号線)境界線より1.5メートル(地上2以上の階(当該道路の敷地に接する歩道面の各部分から2.7メートル以上の高さの部分)は除く。) (2)その他の道路境界線より1メートル 隣地境界線より0.5メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | ― | ― | ― |
Bの地区 | ― | ― | ― | 135平方メートル | 道路境界線より1メートル 隣地境界線より0.7メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | 地盤面から9メートル ただし、敷地面積が500平方メートル以上の場合は10メートル | ― | ― |
(2) 東久留米駅西口地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又はさくの構造の制限 |
駅前商業地区 | (1)工場(自家販売食品製造業を除く。)及び倉庫業を営む倉庫 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第4号に掲げる用途に供する建築物 (3)風営法第2条第6項第3号及び第5号に掲げる用途に供する建築物 (4)地上1階及び2階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物 | ― | ― | 150平方メートル | 都市計画道路(東3・4・13及び東3・4・19号線)境界線より2メートル ただし、当該敷地の各地盤面から2.5メートルを超える部分にあってはこの限りでない。 | ― | 地盤面から10メートル | ― |
商業・業務地区 | (1)工場(自家販売食品製造業を除く。)及び倉庫業を営む倉庫 (2)風営法第2条第6項第4号に掲げる用途に供する建築物 (3)地上1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物 | ― | ― | 200平方メートル | 都市計画道路(東3・4・13及び東3・4・19号線)境界線より2メートル ただし、当該敷地の各地盤面から2.5メートルを超える部分にあってはこの限りでない。 | ― | 地盤面から9メートル | ― |
住宅地区 | (1)東西連絡道路(市道223―1号線)に面する建築物(同道路に5メートル以上接する敷地に建設する建築物で同道路境界線より15メートルまでの部分をいう。)で地上1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物 | ― | ― | 300平方メートル | ― | ― | ― | ― |
(3) 東久留米駅東口地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又はさくの構造の制限 |
駅前商業・業務地区 | (1)工場(自家販売食品製造業を除く。)及び倉庫業を営む倉庫 (2)風営法第2条第6項第1号、第3号及び第4号に掲げる用途に供する建築物 (3)都市計画道路(東3・4・20号線)に面する建築物の1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物 | ― | ― | 150平方メートル | 都市計画道路(東3・4・20号線)境界線より1メートル | ― | 地盤面から9メートル | ― |
(4) 東久留米駅東口第二地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又はさくの構造の制限 |
商業・業務地区―1 | (1)工場(自家販売食品製造業を除く。)及び倉庫業を営む倉庫 (2)風営法第2条第6項第4号に掲げる用途に供する建築物 (3)都市計画道路(東3・4・20号線)に面する建築物の1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物 | ― | ― | 150平方メートル | 都市計画道路(東3・4・20号線)境界線より1メートル | ― | 地盤面から9メートル | ― |
商業・業務地区―2 | (1)工場(自家販売食品製造業を除く。)及び倉庫業を営む倉庫 (2)風営法第2条第6項第4号に掲げる用途に供する建築物 (3)都市計画道路(東3・4・20号線)に面する建築物の1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物 | ― | ― | 150平方メートル | ― | ― | 地盤面から9メートル | ― |
住宅地区 | ― | ― | ― | 200平方メートル | 隣地境界線及び道路境界線より0.5メートル ただし、物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分を除く。 | ― | ― | ― |
(5) 上の原地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建蔽率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又は柵の構造の制限 |
生活サービス地区A | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿その他これらに類するもの (3)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「大店立地法」という。)第2条第1項に規定する店舗面積の敷地面積に対する割合が50%以上の建築物 (4)射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5)風営法第2条に該当する営業の用に供する建築物 (6)工場(店舗に附属する作業場を除く。) (7)倉庫業を営む倉庫 | ― | 6/10 | 1,000平方メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路及び歩行者通路2号の境界線までの距離は2メートル ただし、道路の交通の緩和のために設ける通行の用途に供する建築物の部分は、この限りでない。 なお、公益上必要な建築物には適用しない。 | ― | ― | ― |
生活サービス地区B | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿その他これらに類するもの (3)大店立地法第2条第1項に規定する店舗面積の敷地面積に対する割合が50%以上の建築物 (4)射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5)風営法第2条に該当する営業の用に供する建築物 (6)工場(店舗に附属する作業場を除く。) (7)倉庫業を営む倉庫 | ― | 6/10 | 3,000平方メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は2メートル、緑道1号の境界線までの距離は1メートル ただし、道路の交通の緩和のために設ける通行の用途に供する建築物の部分は、この限りでない。 なお、公益上必要な建築物には適用しない。 | ― | ― | ― |
複合地区A | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)大店立地法第2条第1項に規定する店舗面積の敷地面積に対する割合が10%以上の建築物 (3)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | ― | 6/10 | 1,000平方メートル ただし、建築物等の用途が住宅(法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物(一戸建て住宅に限る。))の場合は、120平方メートルとする。 なお、公益上必要な建築物には適用しない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は2メートル ただし、建築物の用途が住宅(法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物(一戸建て住宅に限る。))の場合は、建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものを除き、主要区画道路1号及び区画道路6―1号の境界線までの距離は1メートル、その他の道路及び隣地の境界線までの距離は0.5メートル ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 附属する建築物が物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 なお、公益上必要な建築物には適用しない。 | 地盤面から20メートル | ― | ― |
複合地区B | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)大店立地法第2条第1項に規定する店舗面積の敷地面積に対する割合が40%以上の建築物 (3)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | ― | 6/10 | 1,000平方メートル ただし、建築物等の用途が住宅(法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物(一戸建て住宅に限る。))の場合は、120平方メートルとする。 なお、公益上必要な建築物には適用しない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は2メートル ただし、建築物の用途が住宅(法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物(一戸建て住宅に限る。))の場合は、建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものを除き、区画道路7―1号の境界線までの距離は2メートル、区画道路1号及び6―1号の境界線までの距離は1メートル、その他の道路及び隣地の境界線までの距離は0.5メートル ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 附属する建築物が物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 なお、公益上必要な建築物には適用しない。 | 地盤面から20メートル | ― | ― |
福祉・交流地区 | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)住宅 | ― | 6/10 | 200平方メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は2メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | ― | ― | ― |
文教地区 | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの (3)公衆浴場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
集合住宅地区 | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (3)学校、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの | 15/10 | 4/10 | 3,000平方メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路及び歩行者通路1号の境界線までの距離は2メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | ― | ― | ― |
住宅地区A | (1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(法別表第2(い)項第2号に掲げる用途に供する建築物を除く。) (3)学校、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの | 15/10 | 5/10 ただし、法第53条第3項第2号の規定は、適用する。 | 120平方メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路及び隣地の境界線までの距離は、建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものを除き、区画道路6―1及び6―2の境界線までの距離は1メートル、その他は0.5メートル ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 附属する建築物が物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 ただし、敷地面積が200平方メートル以上の場合は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路の境界線までの距離は2メートル、その他の道路及び隣地の境界線までの距離は1メートル なお、公益上必要な建築物には適用しない。 | 地盤面から13メートル | ― | ― |
住宅地区B | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1)共同住宅 (2)集会所 (3)前2号の建築物に附属するもの | 10/10 | 3/10 | 3,000平方メートル ただし、公益上必要な建築物には適用しない。 | ― | 地盤面から15メートル | ― | ― |
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条第1項に規定する計画図で、上の原地区地区計画に関するものをいう。
(6) ひばりが丘地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又はさくの構造の制限 |
中高層住宅地区A | (1)大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3)公衆浴場 | 12/10 | 4/10 ただし、地方公共団体が代替地等周辺都市整備の受け皿等として活用する区域を設定する場合、その区域の敷地については5/10とし、法第53条第3項第2号の規定は、適用する。 | 1,000平方メートル ただし、地方公共団体が代替地等周辺都市整備の受け皿等として活用する区域を設定する場合、その区域内の敷地については、適用しない。 | (1)計画図に示す1号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より2メートル (2)計画図に示す2号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より1メートル | 地盤面から40メートル ただし、地方公共団体が代替地等周辺都市整備の受け皿等として活用する区域を設定する場合、その区域内の敷地については、10メートル | ― | 道路に面して垣又はさくを設ける場合は、コンクリートブロック、レンガ、鉄筋コンクリート造等これらに類する構造の部分の高さは、道路面から0.6メートル以下とする。 |
中高層住宅地区B | (1)大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3)公衆浴場 | 15/10 | 4/10 ただし、地方公共団体が代替地等周辺都市整備の受け皿等として活用する区域を設定する場合、その区域の敷地については5/10とし、法第53条第3項第2号の規定は、適用する。 | 1,000平方メートル ただし、地方公共団体が代替地等周辺都市整備の受け皿等として活用する区域を設定する場合、その区域内の敷地については、適用しない。 | (1)計画図に示す1号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より2メートル (2)計画図に示す2号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より1メートル | 地盤面から40メートル ただし、地方公共団体が代替地等周辺都市整備の受け皿等として活用する区域を設定する場合、その区域内の敷地については、10メートル | ― | 道路に面して垣又はさくを設ける場合は、コンクリートブロック、レンガ、鉄筋コンクリート造等これらに類する構造の部分の高さは、道路面から0.6メートル以下とする。 |
低中層住宅地区 | (1)大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3)公衆浴場 | 12/10 | 共同住宅の場合は4/10 その他の場合は5/10 ただし、その他の場合においては、法53条第3項第2号の規定を適用する。 | 共同住宅の場合は1,000平方メートル その他の場合は120平方メートル | (1)計画図に示す1号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より2メートル (2)計画図に示す2号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より1メートル | 共同住宅の場合は地盤面から25メートル その他の場合は地盤面から10メートル | ― | 道路に面して垣又はさくを設ける場合は、コンクリートブロック、レンガ、鉄筋コンクリート造等これらに類する構造の部分の高さは、道路面から0.6メートル以下とする。 |
商業地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1)店舗、飲食店 (2)前号の建築物に附属するもの (3)事務所 (4)前各号に掲げる用途には、風営法に関連する業種は含まない。 | 12/10 | 5/10 | 1,000平方メートル | (1)計画図に示す1号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より2メートル (2)計画図に示す2号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より1メートル | 地盤面から25メートル | ― | 道路に面して垣又はさくを設ける場合は、コンクリートブロック、レンガ、鉄筋コンクリート造等これらに類する構造の部分の高さは、道路面から0.6メートル以下とする。 |
公共公益地区 | (1)住宅、共同住宅 (2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3)公衆浴場 (4)店舗、飲食店 | 12/10 | 5/10 | 1,000平方メートル | (1)計画図に示す1号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より2メートル (2)計画図に示す2号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線より1メートル | 地盤面から25メートル | ― | 道路に面して垣又はさくを設ける場合は、コンクリートブロック、レンガ、鉄筋コンクリート造等これらに類する構造の部分の高さは、道路面から0.6メートル以下とする。 |
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で、ひばりが丘地区地区計画に関するものをいう。
(7) 小金井久留米線沿道中央町地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又はさくの構造の制限 |
A地区 | ― | ― | ― | 100平方メートル | (1) 都市計画道路(東3・4・19号線)境界線より0.7メートル (2) その他の道路境界線及び隣地境界線より0.5メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | ― | ― | ― |
B地区 | ― | ― | ― | 100平方メートル | (1) 都市計画道路(東3・4・19号線)境界線より0.7メートル (2) その他の道路境界線及び隣地境界線より0.5メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | 地盤面から17メートル(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物を含む。) | ― | ― |
C地区 | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) ホテル又は旅館 | ― | ― | 100平方メートル | (1) 都市計画道路(東3・4・19号線)境界線より0.7メートル (2) その他の道路境界線及び隣地境界線より0.5メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | 地盤面から17メートル(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物を含む。) | ― | ― |
D地区 | ― | ― | ― | 100平方メートル | (1) 都市計画道路(東3・4・19号線)境界線より0.7メートル (2) その他の道路境界線及び隣地境界線より0.5メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | 地盤面から20メートル(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物を含む。) | ― | ― |
(8) 南沢五丁目地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建ぺい率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又はさくの構造の制限 |
近隣商業地区 | (1)工場(自家販売食品製造業を除く。)及び倉庫業を営む倉庫 (2)風営法第2条第1項各号に規定する「風俗営業」の用に供する建築物及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」の用に供する建築物 (3)勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 15/10 | 6/10 | 3,000平方メートル | (1)計画図に示す1号の壁面の位置の制限が定められている部分で、地盤面から10メートル未満の部分は隣地境界線より2メートル、地盤面から10メートル以上の部分は隣地境界線より6メートル (2)計画図に示す2号の壁面の位置の制限が定められている部分は道路境界線又は隣地境界線より6メートル ただし、地上交通の緩和のために設ける上空通路を除く。 | 地盤面から25メートル | ― | ― |
都市型住宅・業務地区A | ― | ― | ― | 100平方メートル | 都市計画道路(東3・4・18号線)境界線及び隣地境界線より0.5メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | 地盤面から20メートル ただし、敷地面積が3,000平方メートル以上の場合で、かつ、周辺環境等への配慮がなされていると市長が認めたときは、35メートル | ― | ― |
中高層住宅地区 | ― | ― | ― | ― | 隣地境界線より0.5メートル ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分 イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫、自転車置場を含む。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物の部分 | 地盤面から13メートル ただし、敷地面積が3,000平方メートル以上の場合で、かつ、周辺環境等への配慮がなされていると市長が認めたときは、35メートル | ― | ― |
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図で、南沢五丁目地区地区計画に関するものをいう。
(9) 久留米東村山線沿道柳窪地区整備計画区域
計画地区の区分 | ア 建築物の用途の制限 | イ 建築物の容積率の最高限度 | ウ 建築物の建蔽率の最高限度 | エ 建築物の敷地面積の最低限度 | オ 壁面の位置の制限 | カ 建築物の高さの最高限度 | キ 建築物の高さの最低限度 | ク 垣又は柵の構造の制限 |
